山东成人高考报名费严格按照省教育厅和物价局规定收取,高起专和专升本130元/人,高起本170元/人,免试生40元/人。具体收费详情和算法如下:
类别 | 报名费 | 考试费 | 汇总 |
高起专 | 40 | 30×3 | 130 |
专升本 | 40 | 30×3 | 130 |
高起本 | 40 | 30×3+40 | 170 |
免试生 | 40 | 0 | 40 |
注:根据政策变动,具体费用以官方系统收费为准。考试费:综合科40元/生/科;其他科30元/生/科。
*成人高考学费标准:
专业类别 | 层次 | 学制(年) | 学费标准(/生/年) | 总学费 |
文史、法学、教育学类 | 高起专 | 2.5 | 2000元 | 5000元 |
专升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 10000元 | ||
理工、经管、农学、体育类 | 高起专 | 2.5 | 2200元 | 5500元 |
专升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 11000元 | ||
医学类、药学类、护理学类、医学技术类 | 高起专 | 2.5 | 3200元 | 8000元 |
专升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 16000元 | ||
艺术类 | 高起专 | 2.5 | 2600元 (具体由高校自行确定) | 6500元 |
专升本 | 2.5 | |||
高起本 | 5 | 13000元 | ||
注:以上为历年数据总结而来,供各位考生参考选择,具体内容以山东省教育考试院或最新高校收费文件为准。 |
手机:18560107511
Q Q:1926272777
公司地址:济南市历下区碧桂园凤凰中心
Copyright © 滨州国航教育 版权所有